此前,苹果公司在全球范围内对其 Mac 和 iPad 等产品进行了价格调整。现在,该公司在日本市场也提高了 iPhone 系列机型的售价。
以下是此次价格调整的具体机型、涨价前后的起售价以及涨幅:
- iPhone 15 Pro Max:此前起售价为 194,800 日元(约合 8,135 元人民币),现调整为 214,800 日元(约合 8,970 元人民币),涨幅为 10.3%。
- iPhone 15 Pro:此前起售价为 179,800 日元(约合 7,509 元人民币),现调整为 194,800 日元(约合 8,135 元人民币),涨幅为 8.3%。
- iPhone 15:此前起售价为 159,800 日元(约合 6,673 元人民币),现调整为 177,800 日元(约合 7,425 元人民币),涨幅为 11.3%。
- iPhone 14:此前起售价为 129,800 日元(约合 5,421 元人民币),现调整为 142,800 日元(约合 5,963 元人民币),涨幅为 10%。
- iPhone 14 Pro:此前起售价为 99,800 日元(约合 4,168 元人民币),现调整为 107,800 日元(约合 4,502 元人民币),涨幅为 8%。
- iPhone 14 Plus:此前起售价为 114,800 日元(约合 4,794 元人民币),现调整为 124,800 日元(约合 5,212 元人民币),涨幅为 8.7%。
此次价格上调对 iPhone 15 机型影响最为显著,其涨幅最高达到 11.3%。iPhone 14 和 iPhone 14 Pro Max 的涨幅也超过了 10%。
苹果公司此前曾解释称,Mac 和 iPad 产品价格上涨的原因是持续的内存短缺导致芯片成本增加。而此次日本市场 iPhone 价格调整,可能与日元持续贬值有关。
截至目前,苹果公司尚未在美国等其他市场对 iPhone 系列产品进行价格上调。
精选世界杯高清赛事内容,天天盈球与你一同发现更多精彩。